You are viewing a plain text version of this content. The canonical link for it is here.
Posted to commits@spamassassin.apache.org by sp...@apache.org on 2021/08/20 02:43:59 UTC

svn commit: r1892460 [1/2] - in /spamassassin/trunk/rulesrc/scores: 72_scores.cf scores-set0 scores-set1 scores-set2 scores-set3 stats-set0 stats-set1

Author: spamassassin_role
Date: Fri Aug 20 02:43:59 2021
New Revision: 1892460

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1892460&view=rev
Log:
updated scores for revision 1892437 active rules added since last mass-check

Modified:
    spamassassin/trunk/rulesrc/scores/72_scores.cf
    spamassassin/trunk/rulesrc/scores/scores-set0
    spamassassin/trunk/rulesrc/scores/scores-set1
    spamassassin/trunk/rulesrc/scores/scores-set2
    spamassassin/trunk/rulesrc/scores/scores-set3
    spamassassin/trunk/rulesrc/scores/stats-set0
    spamassassin/trunk/rulesrc/scores/stats-set1

Modified: spamassassin/trunk/rulesrc/scores/72_scores.cf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/spamassassin/trunk/rulesrc/scores/72_scores.cf?rev=1892460&r1=1892459&r2=1892460&view=diff
==============================================================================
--- spamassassin/trunk/rulesrc/scores/72_scores.cf (original)
+++ spamassassin/trunk/rulesrc/scores/72_scores.cf Fri Aug 20 02:43:59 2021
@@ -1,8 +1,8 @@
-score ACCT_PHISHING_MANY                    2.996 0.001 2.996 0.001
+score ACCT_PHISHING_MANY                    2.999 0.001 2.999 0.001
 score AC_BR_BONANZA                         0.001 0.001 0.001 0.001
 score AC_DIV_BONANZA                        0.001 0.001 0.001 0.001
-score AC_FROM_MANY_DOTS                     2.996 2.996 2.996 2.996
-score AC_HTML_NONSENSE_TAGS                 1.895 1.997 1.895 1.997
+score AC_FROM_MANY_DOTS                     2.999 2.999 2.999 2.999
+score AC_HTML_NONSENSE_TAGS                 1.898 1.999 1.898 1.999
 score AC_POST_EXTRAS                        1.000 1.000 1.000 1.000
 score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS1               1.000 1.000 1.000 1.000
 score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS10              1.000 1.000 1.000 1.000
@@ -13,284 +13,291 @@ score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS3
 score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS4               1.000 1.000 1.000 1.000
 score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS8               1.000 1.000 1.000 1.000
 score AC_SPAMMY_URI_PATTERNS9               1.000 1.000 1.000 1.000
-score ADMITS_SPAM                           3.497 3.396 3.497 3.396
+score ADMITS_SPAM                           3.299 3.399 3.299 3.399
 score ADULT_DATING_COMPANY                  10.001 10.001 10.001 10.001
-score ADVANCE_FEE_2_NEW_FORM                1.208 0.757 1.208 0.757
-score ADVANCE_FEE_2_NEW_FRM_MNY             2.497 2.497 2.497 2.497
+score ADVANCE_FEE_2_NEW_FORM                0.259 0.636 0.259 0.636
+score ADVANCE_FEE_2_NEW_FRM_MNY             2.500 2.499 2.500 2.499
 score ADVANCE_FEE_2_NEW_MONEY               1.997 0.001 1.997 0.001
-score ADVANCE_FEE_3_NEW                     3.497 3.485 3.497 3.485
-score ADVANCE_FEE_3_NEW_FRM_MNY             1.232 0.841 1.232 0.841
-score ADVANCE_FEE_3_NEW_MONEY               1.919 2.796 1.919 2.796
-score ADVANCE_FEE_4_NEW                     2.696 2.397 2.696 2.397
-score ADVANCE_FEE_4_NEW_FRM_MNY             0.816 1.764 0.816 1.764
-score ADVANCE_FEE_4_NEW_MONEY               0.295 0.001 0.295 0.001
-score ADVANCE_FEE_5_NEW                     2.696 2.499 2.696 2.499
+score ADVANCE_FEE_3_NEW                     3.499 3.499 3.499 3.499
+score ADVANCE_FEE_3_NEW_FRM_MNY             2.207 2.387 2.207 2.387
+score ADVANCE_FEE_3_NEW_MONEY               1.989 2.799 1.989 2.799
+score ADVANCE_FEE_4_NEW                     2.400 2.399 2.400 2.399
+score ADVANCE_FEE_4_NEW_FRM_MNY             1.269 1.233 1.269 1.233
+score ADVANCE_FEE_4_NEW_MONEY               1.860 0.001 1.860 0.001
+score ADVANCE_FEE_5_NEW                     2.599 2.499 2.599 2.499
 score ADVANCE_FEE_5_NEW_FRM_MNY             0.001 0.001 0.001 0.001
-score ADVANCE_FEE_5_NEW_MONEY               0.468 0.708 0.468 0.708
-score AD_PREFS                              0.236 0.498 0.236 0.498
+score ADVANCE_FEE_5_NEW_MONEY               0.182 0.746 0.182 0.746
+score AD_PREFS                              0.367 0.500 0.367 0.500
 score ALIBABA_IMG_NOT_RCVD_ALI              1.000 1.000 1.000 1.000
-score AMAZON_IMG_NOT_RCVD_AMZN              2.497 1.732 2.497 1.732
+score AMAZON_IMG_NOT_RCVD_AMZN              2.499 1.669 2.499 1.669
 score APP_DEVELOPMENT_FREEM                 1.000 1.000 1.000 1.000
-score APP_DEVELOPMENT_NORDNS                1.000 1.442 1.000 1.442
+score APP_DEVELOPMENT_NORDNS                1.000 0.736 1.000 0.736
 score AXB_XMAILER_MIMEOLE_OL_024C2          0.001 0.001 0.001 0.001
-score AXB_XMAILER_MIMEOLE_OL_1ECD5          0.872 1.953 0.872 1.953
-score BEBEE_IMG_NOT_RCVD_BB                 1.928 1.880 1.928 1.880
-score BIGNUM_EMAILS_FREEM                   2.996 1.220 2.996 1.220
-score BIGNUM_EMAILS_MANY                    2.997 1.000 2.997 1.000
+score AXB_XMAILER_MIMEOLE_OL_1ECD5          1.241 1.538 1.241 1.538
+score BEBEE_IMG_NOT_RCVD_BB                 1.999 0.543 1.999 0.543
+score BIGNUM_EMAILS_FREEM                   2.999 2.845 2.999 2.845
+score BIGNUM_EMAILS_MANY                    2.999 1.000 2.999 1.000
 score BITCOIN_BOMB                          1.000 1.000 1.000 1.000
-score BITCOIN_DEADLINE                      2.996 1.000 2.996 1.000
+score BITCOIN_DEADLINE                      2.999 1.000 2.999 1.000
 score BITCOIN_EXTORT_01                     1.000 1.000 1.000 1.000
 score BITCOIN_EXTORT_02                     1.000 1.000 1.000 1.000
 score BITCOIN_IMGUR                         1.000 1.000 1.000 1.000
-score BITCOIN_MALF_HTML                     3.496 3.474 3.496 3.474
-score BITCOIN_MALWARE                       1.000 3.496 1.000 3.496
+score BITCOIN_MALF_HTML                     3.499 3.235 3.499 3.235
+score BITCOIN_MALWARE                       1.000 3.499 1.000 3.499
 score BITCOIN_OBFU_SUBJ                     1.000 1.000 1.000 1.000
-score BITCOIN_ONAN                          2.999 2.526 2.999 2.526
+score BITCOIN_ONAN                          2.999 2.999 2.999 2.999
 score BITCOIN_PAY_ME                        1.000 1.000 1.000 1.000
 score BITCOIN_SPAM_01                       1.000 1.000 1.000 1.000
-score BITCOIN_SPAM_02                       1.501 2.497 1.501 2.497
-score BITCOIN_SPAM_03                       2.497 2.497 2.497 2.497
+score BITCOIN_SPAM_02                       1.510 2.499 1.510 2.499
+score BITCOIN_SPAM_03                       2.500 2.499 2.500 2.499
 score BITCOIN_SPAM_04                       1.000 1.000 1.000 1.000
-score BITCOIN_SPAM_05                       0.001 1.884 0.001 1.884
+score BITCOIN_SPAM_05                       0.001 1.996 0.001 1.996
 score BITCOIN_SPAM_06                       1.000 1.000 1.000 1.000
-score BITCOIN_SPAM_07                       3.076 2.238 3.076 2.238
+score BITCOIN_SPAM_07                       3.499 2.773 3.499 2.773
 score BITCOIN_SPAM_08                       1.000 1.000 1.000 1.000
-score BITCOIN_SPAM_09                       1.498 1.000 1.498 1.000
+score BITCOIN_SPAM_09                       1.499 1.000 1.499 1.000
 score BITCOIN_SPAM_10                       1.000 1.000 1.000 1.000
 score BITCOIN_SPAM_11                       1.000 1.000 1.000 1.000
 score BITCOIN_SPAM_12                       1.000 1.000 1.000 1.000
 score BITCOIN_SPF_ONLYALL                   0.001 1.000 0.001 1.000
-score BITCOIN_XPRIO                         2.497 1.791 2.497 1.791
-score BITCOIN_YOUR_INFO                     1.486 2.116 1.486 2.116
-score BODY_URI_ONLY                         1.000 0.986 1.000 0.986
-score BOGUS_MIME_VERSION                    3.496 3.175 3.496 3.175
-score BOGUS_MSM_HDRS                        1.645 0.515 1.645 0.515
+score BITCOIN_XPRIO                         2.499 1.392 2.499 1.392
+score BITCOIN_YOUR_INFO                     1.487 2.115 1.487 2.115
+score BODY_URI_ONLY                         1.000 0.991 1.000 0.991
+score BOGUS_MIME_VERSION                    3.499 3.222 3.499 3.222
+score BOGUS_MSM_HDRS                        2.999 0.662 2.999 0.662
 score BOMB_FREEM                            1.000 1.000 1.000 1.000
 score BOMB_MONEY                            1.000 1.000 1.000 1.000
 score BTC_ORG                               1.000 1.000 1.000 1.000
-score BULK_RE_SUSP_NTLD                     0.998 1.000 0.998 1.000
+score BULK_RE_SUSP_NTLD                     0.999 1.000 0.999 1.000
 score CANT_SEE_AD                           1.000 1.000 1.000 1.000
 score COMMENT_GIBBERISH                     1.000 1.000 1.000 1.000
-score CONTENT_AFTER_HTML                    2.497 1.665 2.497 1.665
-score CTE_8BIT_MISMATCH                     0.998 0.001 0.998 0.001
+score COMPENSATION                          1.000 0.001 1.000 0.001
+score CONTENT_AFTER_HTML                    2.499 1.672 2.499 1.672
+score CTE_8BIT_MISMATCH                     0.999 0.001 0.999 0.001
 score DAY_I_EARNED                          1.000 1.000 1.000 1.000
-score DEAR_BENEFICIARY                      0.388 2.896 0.388 2.896
-score DETAILS_OF_PRODUCT                    1.248 1.248 1.248 1.248
-score DKIMWL_BL                             0.001 2.996 0.001 2.996
+score DEAR_BENEFICIARY                      0.466 2.899 0.466 2.899
+score DETAILS_OF_PRODUCT                    1.250 1.249 1.250 1.249
+score DKIMWL_BL                             0.001 2.999 0.001 2.999
 score DKIMWL_BLOCKED                        0.001 0.001 0.001 0.001
 score DKIMWL_WL_HIGH                        0.001 -0.700 0.001 -0.700
 score DKIMWL_WL_MED                         0.001 -0.001 0.001 -0.001
-score DKIMWL_WL_MEDHI                       0.001 -0.912 0.001 -0.912
+score DKIMWL_WL_MEDHI                       0.001 -0.999 0.001 -0.999
 score DOTGOV_IMAGE                          1.000 1.000 1.000 1.000
-score DX_TEXT_03                            0.898 0.598 0.898 0.598
+score DX_TEXT_03                            0.600 0.600 0.600 0.600
 score DYNAMIC_IMGUR                         1.000 1.000 1.000 1.000
-score EBAY_IMG_NOT_RCVD_EBAY                1.469 0.149 1.469 0.149
+score EBAY_IMG_NOT_RCVD_EBAY                2.785 1.312 2.785 1.312
 score ENCRYPTED_MESSAGE                     -0.999 -1.000 -0.999 -1.000
 score END_FUTURE_EMAILS                     1.000 1.000 1.000 1.000
 score ENVFROM_GOOG_TRIX                     1.000 1.000 1.000 1.000
-score FACEBOOK_IMG_NOT_RCVD_FB              1.997 1.997 1.997 1.997
-score FAKE_REPLY_A1                         3.995 0.456 3.995 0.456
-score FAKE_REPLY_B                          3.895 1.443 3.895 1.443
+score FACEBOOK_IMG_NOT_RCVD_FB              1.999 1.999 1.999 1.999
+score FAKE_REPLY_A1                         3.899 0.636 3.899 0.636
+score FAKE_REPLY_B                          3.899 2.084 3.899 2.084
 score FBI_MONEY                             1.000 1.000 1.000 1.000
 score FBI_SPOOF                             1.000 1.000 1.000 1.000
-score FILL_THIS_FORM                        1.190 0.001 1.190 0.001
-score FONT_INVIS_DIRECT                     2.399 0.001 2.399 0.001
+score FILL_THIS_FORM                        1.198 0.001 1.198 0.001
+score FONT_INVIS_DIRECT                     1.987 0.001 1.987 0.001
 score FONT_INVIS_DOTGOV                     1.000 1.000 1.000 1.000
-score FONT_INVIS_HTML_NOHTML                2.996 2.623 2.996 2.623
-score FONT_INVIS_LONG_LINE                  1.000 2.996 1.000 2.996
-score FONT_INVIS_MSGID                      2.497 1.845 2.497 1.845
-score FONT_INVIS_NORDNS                     0.544 1.781 0.544 1.781
-score FONT_INVIS_POSTEXTRAS                 0.842 1.000 0.842 1.000
-score FORM_FRAUD                            1.000 0.999 1.000 0.999
-score FORM_FRAUD_5                          1.316 0.001 1.316 0.001
+score FONT_INVIS_HTML_NOHTML                2.999 1.688 2.999 1.688
+score FONT_INVIS_LONG_LINE                  2.999 2.999 2.999 2.999
+score FONT_INVIS_MSGID                      2.500 1.799 2.500 1.799
+score FONT_INVIS_NORDNS                     2.447 1.530 2.447 1.530
+score FONT_INVIS_POSTEXTRAS                 1.000 1.000 1.000 1.000
+score FORM_FRAUD                            1.000 0.073 1.000 0.073
+score FORM_FRAUD_5                          0.402 0.001 0.402 0.001
 score FORM_LOW_CONTRAST                     1.000 1.000 1.000 1.000
-score FOUND_YOU                             3.246 3.246 3.246 3.246
-score FREEMAIL_FORGED_FROMDOMAIN            0.248 0.248 0.248 0.248
+score FOUND_YOU                             3.249 3.250 3.249 3.250
+score FREEMAIL_FORGED_FROMDOMAIN            0.250 0.249 0.250 0.249
 score FREEM_FRNUM_UNICD_EMPTY               1.000 1.000 1.000 1.000
 score FRNAME_IN_MSG_XPRIO_NO_SUB            1.000 1.000 1.000 1.000
-score FROMSPACE                             3.096 2.842 3.096 2.842
-score FROM_2_EMAILS_SHORT                   2.996 2.997 2.996 2.997
-score FROM_ADDR_WS                          2.996 2.999 2.996 2.999
+score FROMSPACE                             2.899 2.899 2.899 2.899
+score FROM_2_EMAILS_SHORT                   0.508 2.841 0.508 2.841
+score FROM_ADDR_WS                          2.999 2.940 2.999 2.940
 score FROM_BANK_NOAUTH                      0.001 1.000 0.001 1.000
 score FROM_FMBLA_NDBLOCKED                  0.001 0.001 0.001 0.001
-score FROM_FMBLA_NEWDOM                     0.001 1.498 0.001 1.498
-score FROM_FMBLA_NEWDOM14                   0.001 0.998 0.001 0.998
-score FROM_FMBLA_NEWDOM28                   0.001 0.799 0.001 0.799
+score FROM_FMBLA_NEWDOM                     0.001 1.499 0.001 1.499
+score FROM_FMBLA_NEWDOM14                   0.001 1.000 0.001 1.000
+score FROM_FMBLA_NEWDOM28                   0.001 0.800 0.001 0.800
 score FROM_GOV_DKIM_AU                      0.001 -0.001 0.001 -0.001
 score FROM_GOV_REPLYTO_FREEMAIL             0.001 1.000 0.001 1.000
-score FROM_GOV_SPOOF                        0.001 0.998 0.001 0.998
-score FROM_MISSPACED                        1.361 0.001 1.361 0.001
+score FROM_GOV_SPOOF                        0.001 0.999 0.001 0.999
+score FROM_MISSPACED                        1.524 0.001 1.524 0.001
 score FROM_MISSP_DYNIP                      0.001 0.001 0.001 0.001
 score FROM_MISSP_EH_MATCH                   0.001 0.001 0.001 0.001
-score FROM_MISSP_FREEMAIL                   2.919 2.797 2.919 2.797
+score FROM_MISSP_FREEMAIL                   2.876 2.800 2.876 2.800
 score FROM_MISSP_MSFT                       0.001 0.001 0.001 0.001
-score FROM_MISSP_PHISH                      0.901 1.000 0.901 1.000
+score FROM_MISSP_PHISH                      0.897 1.000 0.897 1.000
 score FROM_MISSP_REPLYTO                    1.000 0.001 1.000 0.001
 score FROM_MISSP_SPF_FAIL                   0.001 0.001 0.001 0.001
-score FROM_MISSP_TO_UNDISC                  1.328 0.001 1.328 0.001
+score FROM_MISSP_TO_UNDISC                  1.889 0.001 1.889 0.001
 score FROM_MISSP_USER                       0.001 0.001 0.001 0.001
-score FROM_MULTI_NORDNS                     0.357 2.008 0.357 2.008
+score FROM_MULTI_NORDNS                     1.636 2.179 1.636 2.179
 score FROM_NEWDOM_BTC                       0.001 1.000 0.001 1.000
-score FROM_NTLD_LINKBAIT                    1.550 1.000 1.550 1.000
-score FROM_NTLD_REPLY_FREEMAIL              1.353 1.000 1.353 1.000
+score FROM_NTLD_LINKBAIT                    0.576 1.000 0.576 1.000
+score FROM_NTLD_REPLY_FREEMAIL              1.999 1.000 1.999 1.000
 score FROM_NUMBERO_NEWDOMAIN                0.001 1.000 0.001 1.000
 score FROM_NUMERIC_TLD                      1.000 1.000 1.000 1.000
-score FROM_PAYPAL_SPOOF                     0.001 1.597 0.001 1.597
-score FROM_SUSPICIOUS_NTLD                  0.498 0.498 0.498 0.498
-score FROM_SUSPICIOUS_NTLD_FP               1.997 1.592 1.997 1.592
-score FSL_BULK_SIG                          0.001 2.697 0.001 2.697
+score FROM_PAYPAL_SPOOF                     0.001 1.599 0.001 1.599
+score FROM_SUSPICIOUS_NTLD                  0.500 0.499 0.500 0.499
+score FROM_SUSPICIOUS_NTLD_FP               1.999 1.595 1.999 1.595
+score FSL_BULK_SIG                          0.001 2.719 0.001 2.719
 score FSL_CTYPE_WIN1251                     0.001 0.001 0.001 0.001
 score FSL_NEW_HELO_USER                     0.001 0.001 0.001 0.001
-score FUZZY_BITCOIN                         2.797 2.497 2.797 2.497
-score FUZZY_CLICK_HERE                      1.785 0.001 1.785 0.001
-score FUZZY_WALLET                          2.696 0.062 2.696 0.062
+score FUZZY_BITCOIN                         2.699 2.499 2.699 2.499
+score FUZZY_CLICK_HERE                      1.789 0.001 1.789 0.001
+score FUZZY_WALLET                          2.499 0.032 2.499 0.032
 score GAPPY_SALES_LEADS_FREEM               1.000 1.000 1.000 1.000
-score GB_FAKE_RF_SHORT                      0.373 0.001 0.373 0.001
+score GB_FAKE_RF_SHORT                      0.001 0.001 0.001 0.001
 score GB_FORGED_MUA_POSTFIX                 1.000 1.000 1.000 1.000
-score GB_FREEMAIL_DISPTO                    0.498 0.498 0.498 0.498
-score GB_FREEMAIL_DISPTO_NOTFREEM           0.498 0.486 0.498 0.486
-score GB_GOOGLE_OBFUR                       0.748 0.750 0.748 0.750
+score GB_FREEMAIL_DISPTO                    0.499 0.500 0.499 0.500
+score GB_FREEMAIL_DISPTO_NOTFREEM           0.499 0.251 0.499 0.251
+score GB_GOOGLE_OBFUR                       0.749 0.750 0.749 0.750
 score GOOGLE_DOCS_PHISH                     1.000 1.000 1.000 1.000
 score GOOGLE_DOCS_PHISH_MANY                1.000 1.000 1.000 1.000
-score GOOGLE_DOC_SUSP                       2.493 1.398 2.493 1.398
+score GOOGLE_DOC_SUSP                       2.999 1.778 2.999 1.778
 score GOOGLE_DRIVE_REPLY_BAD_NTLD           1.000 1.000 1.000 1.000
 score GOOG_MALWARE_DNLD                     1.000 1.000 1.000 1.000
-score GOOG_REDIR_NORDNS                     2.614 2.996 2.614 2.996
-score GOOG_STO_EMAIL_PHISH                  2.375 2.513 2.375 2.513
-score GOOG_STO_HTML_PHISH                   1.915 1.871 1.915 1.871
-score GOOG_STO_HTML_PHISH_MANY              2.473 2.873 2.473 2.873
-score GOOG_STO_IMG_HTML                     1.000 2.996 1.000 2.996
+score GOOG_REDIR_NORDNS                     2.596 2.999 2.596 2.999
+score GOOG_STO_EMAIL_PHISH                  2.191 2.376 2.191 2.376
+score GOOG_STO_HTML_PHISH                   2.182 2.999 2.182 2.999
+score GOOG_STO_HTML_PHISH_MANY              2.379 0.825 2.379 0.825
+score GOOG_STO_IMG_HTML                     1.000 2.999 1.000 2.999
 score GOOG_STO_IMG_NOHTML                   1.000 1.000 1.000 1.000
-score GOOG_STO_NOIMG_HTML                   2.996 2.996 2.996 2.996
+score GOOG_STO_NOIMG_HTML                   2.999 2.999 2.999 2.999
 score HAS_X_NO_RELAY                        1.000 1.000 1.000 1.000
-score HAS_X_OUTGOING_SPAM_STAT              1.997 1.997 1.997 1.997
-score HDRS_LCASE_IMGONLY                    0.098 0.099 0.098 0.099
-score HDRS_MISSP                            2.497 0.001 2.497 0.001
-score HDR_ORDER_FTSDMCXX_DIRECT             1.997 0.111 1.997 0.111
-score HDR_ORDER_FTSDMCXX_NORDNS             2.348 2.354 2.348 2.354
+score HAS_X_OUTGOING_SPAM_STAT              1.999 1.999 1.999 1.999
+score HDRS_LCASE                            0.100 0.001 0.100 0.001
+score HDRS_LCASE_IMGONLY                    0.100 0.058 0.100 0.058
+score HDRS_MISSP                            2.454 0.001 2.454 0.001
+score HDR_ORDER_FTSDMCXX_DIRECT             1.999 1.106 1.999 1.106
+score HDR_ORDER_FTSDMCXX_NORDNS             2.351 2.744 2.351 2.744
 score HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS         0.249 0.249 0.249 0.249
 score HELO_NO_DOMAIN                        0.001 0.001 0.001 0.001
 score HEXHASH_WORD                          1.000 1.000 1.000 1.000
 score HK_CTE_RAW                            1.000 1.000 1.000 1.000
 score HK_LOTTO                              0.001 0.001 0.001 0.001
-score HK_NAME_FM_MR_MRS                     1.498 0.001 1.498 0.001
-score HK_NAME_MR_MRS                        0.998 0.001 0.998 0.001
-score HK_RANDOM_ENVFROM                     0.998 0.998 0.998 0.998
-score HK_RANDOM_FROM                        0.998 0.234 0.998 0.234
-score HK_RANDOM_REPLYTO                     0.998 0.130 0.998 0.130
+score HK_NAME_FM_MR_MRS                     1.499 0.001 1.499 0.001
+score HK_NAME_MR_MRS                        0.999 0.001 0.999 0.001
+score HK_RANDOM_ENVFROM                     0.999 0.999 0.999 0.999
+score HK_RANDOM_FROM                        0.999 0.220 0.999 0.220
+score HK_RANDOM_REPLYTO                     1.000 0.139 1.000 0.139
 score HK_RCVD_IP_MULTICAST                  1.000 1.000 1.000 1.000
-score HK_SCAM                               1.914 0.001 1.914 0.001
+score HK_SCAM                               0.997 0.001 0.997 0.001
 score HK_WIN                                1.000 1.000 1.000 1.000
-score HOSTED_IMG_DIRECT_MX                  3.496 2.486 3.496 2.486
+score HOSTED_IMG_DIRECT_MX                  3.499 2.582 3.499 2.582
 score HOSTED_IMG_DQ_UNSUB                   1.000 1.000 1.000 1.000
-score HOSTED_IMG_FREEM                      3.496 3.497 3.496 3.497
-score HOSTED_IMG_MULTI                      2.996 2.999 2.996 2.999
-score HOSTED_IMG_MULTI_PUB_01               2.996 2.997 2.996 2.997
-score HTML_ENTITY_ASCII                     2.601 2.662 2.601 2.662
+score HOSTED_IMG_FREEM                      3.499 3.499 3.499 3.499
+score HOSTED_IMG_MULTI                      2.999 2.999 2.999 2.999
+score HOSTED_IMG_MULTI_PUB_01               2.999 2.999 2.999 2.999
+score HTML_ENTITY_ASCII                     2.652 2.500 2.652 2.500
 score HTML_ENTITY_ASCII_TINY                1.000 1.000 1.000 1.000
-score HTML_FONT_TINY_NORDNS                 1.498 1.498 1.498 1.498
-score HTML_OFF_PAGE                         2.996 1.717 2.996 1.717
+score HTML_FONT_TINY_NORDNS                 1.499 1.499 1.499 1.499
+score HTML_OFF_PAGE                         2.999 2.680 2.999 2.680
 score HTML_SHRT_CMNT_OBFU_MANY              1.000 1.000 1.000 1.000
 score HTML_SINGLET_MANY                     1.000 0.001 1.000 0.001
-score HTML_TAG_BALANCE_CENTER               2.415 2.936 2.415 2.936
-score HTML_TEXT_INVISIBLE_FONT              1.000 0.416 1.000 0.416
-score HTML_TEXT_INVISIBLE_STYLE             1.765 0.023 1.765 0.023
-score IMG_ONLY_FM_DOM_INFO                  2.093 1.000 2.093 1.000
-score JH_SPAMMY_HEADERS                     3.496 3.496 3.496 3.496
+score HTML_TAG_BALANCE_CENTER               2.420 2.937 2.420 2.937
+score HTML_TEXT_INVISIBLE_FONT              1.000 0.652 1.000 0.652
+score HTML_TEXT_INVISIBLE_STYLE             1.763 0.024 1.763 0.024
+score IMG_ONLY_FM_DOM_INFO                  1.281 1.000 1.281 1.000
+score JH_SPAMMY_HEADERS                     3.499 3.499 3.499 3.499
 score JH_SPAMMY_PATTERN01                   1.000 1.000 1.000 1.000
 score JH_SPAMMY_PATTERN02                   1.000 1.000 1.000 1.000
-score KHOP_HELO_FCRDNS                      0.400 0.398 0.400 0.398
-score LINKEDIN_IMG_NOT_RCVD_LNKN            2.497 1.941 2.497 1.941
+score KHOP_HELO_FCRDNS                      0.400 0.400 0.400 0.400
+score LINKEDIN_IMG_NOT_RCVD_LNKN            2.499 2.282 2.499 2.282
 score LIST_PRTL_PUMPDUMP                    1.000 1.000 1.000 1.000
 score LIST_PRTL_SAME_USER                   1.000 1.000 1.000 1.000
-score LONG_HEX_URI                          2.996 0.957 2.996 0.957
-score LONG_IMG_URI                          1.274 0.782 1.274 0.782
-score LONG_INVISIBLE_TEXT                   0.403 1.251 0.403 1.251
+score LONG_HEX_URI                          2.999 0.943 2.999 0.943
+score LONG_IMG_URI                          0.001 0.788 0.001 0.788
+score LONG_INVISIBLE_TEXT                   0.388 1.253 0.388 1.253
 score LOTS_OF_MONEY                         0.010 0.010 0.010 0.010
 score LOTTO_AGENT                           1.000 1.000 1.000 1.000
-score LOTTO_DEPT                            1.997 1.997 1.997 1.997
+score LOTTO_DEPT                            1.999 1.999 1.999 1.999
 score LUCRATIVE                             1.000 1.000 1.000 1.000
 score MALF_HTML_B64                         1.000 1.000 1.000 1.000
-score MALWARE_NORDNS                        0.001 1.828 0.001 1.828
+score MALWARE_NORDNS                        2.106 0.758 2.106 0.758
 score MALWARE_PASSWORD                      1.000 1.000 1.000 1.000
-score MANY_SPAN_IN_TEXT                     1.678 2.429 1.678 2.429
-score MILLION_HUNDRED                       2.674 0.608 2.674 0.608
-score MILLION_USD                           1.995 0.001 1.995 0.001
-score MIMEOLE_DIRECT_TO_MX                  1.997 1.999 1.997 1.999
+score MANY_HDRS_LCASE                       0.100 0.100 0.100 0.100
+score MANY_SPAN_IN_TEXT                     1.686 2.398 1.686 2.398
+score MILLION_HUNDRED                       2.999 0.627 2.999 0.627
+score MILLION_USD                           1.347 0.001 1.347 0.001
+score MIMEOLE_DIRECT_TO_MX                  1.999 1.053 1.999 1.053
 score MIME_NO_TEXT                          1.000 1.000 1.000 1.000
-score MIXED_AREA_CASE                       1.340 1.081 1.340 1.081
-score MIXED_CENTER_CASE                     0.588 0.727 0.588 0.727
-score MIXED_ES                              3.595 2.591 3.595 2.591
-score MIXED_FONT_CASE                       0.526 1.353 0.526 1.353
-score MIXED_HREF_CASE                       1.999 1.999 1.999 1.999
-score MIXED_IMG_CASE                        0.933 0.716 0.933 0.716
+score MIXED_AREA_CASE                       1.669 1.710 1.669 1.710
+score MIXED_CENTER_CASE                     1.545 1.335 1.545 1.335
+score MIXED_ES                              3.399 2.592 3.399 2.592
+score MIXED_FONT_CASE                       1.422 1.233 1.422 1.233
+score MIXED_HREF_CASE                       1.020 1.725 1.020 1.725
+score MIXED_IMG_CASE                        1.343 1.336 1.343 1.336
 score MONERO_DEADLINE                       1.000 1.000 1.000 1.000
 score MONERO_EXTORT_01                      1.000 1.000 1.000 1.000
 score MONERO_MALWARE                        1.000 1.000 1.000 1.000
 score MONERO_PAY_ME                         1.000 1.000 1.000 1.000
 score MONEY_ATM_CARD                        0.001 0.001 0.001 0.001
-score MONEY_FORM                            0.001 1.058 0.001 1.058
-score MONEY_FORM_SHORT                      1.761 1.640 1.761 1.640
-score MONEY_FRAUD_3                         3.096 0.398 3.096 0.398
-score MONEY_FRAUD_5                         3.136 2.996 3.136 2.996
-score MONEY_FRAUD_8                         1.644 0.049 1.644 0.049
-score MONEY_FREEMAIL_REPTO                  2.996 2.996 2.996 2.996
-score MONEY_FROM_41                         1.997 1.997 1.997 1.997
-score MONEY_FROM_MISSP                      0.789 0.001 0.789 0.001
+score MONEY_FORM                            0.001 0.784 0.001 0.784
+score MONEY_FORM_SHORT                      1.439 1.362 1.439 1.362
+score MONEY_FRAUD_3                         2.024 0.678 2.024 0.678
+score MONEY_FRAUD_5                         2.168 2.999 2.168 2.999
+score MONEY_FRAUD_8                         1.357 0.001 1.357 0.001
+score MONEY_FREEMAIL_REPTO                  2.999 2.999 2.999 2.999
+score MONEY_FROM_41                         1.999 1.999 1.999 1.999
+score MONEY_FROM_MISSP                      0.001 0.018 0.001 0.018
+score MONEY_NOHTML                          1.245 0.001 1.245 0.001
 score MSGID_DOLLARS_URI_IMG                 1.000 1.000 1.000 1.000
 score MSGID_HDR_MALF                        1.000 1.000 1.000 1.000
