You are viewing a plain text version of this content. The canonical link for it is here.
Posted to commits@dolphinscheduler.apache.org by GitBox <gi...@apache.org> on 2021/03/05 04:04:04 UTC

[GitHub] [incubator-dolphinscheduler] codecov-io commented on pull request #4961: [Fix-4705][API] Fix KeeperException$NoNodeException

codecov-io commented on pull request #4961:
URL: https://github.com/apache/incubator-dolphinscheduler/pull/4961#issuecomment-791136787


   # [Codecov](https://codecov.io/gh/apache/incubator-dolphinscheduler/pull/4961?src=pr&el=h1) Report
   > Merging [#4961](https://codecov.io/gh/apache/incubator-dolphinscheduler/pull/4961?src=pr&el=desc) (defecc3) into [dev](https://codecov.io/gh/apache/incubator-dolphinscheduler/commit/8c68e2c60b50c76c5aacf36b03a107213d2d0a0a?el=desc) (8c68e2c) will **decrease** coverage by `0.22%`.
   > The diff coverage is `20.00%`.
   
   [![Impacted file tree graph](https://codecov.io/gh/apache/incubator-dolphinscheduler/pull/4961/graphs/tree.svg?width=650&height=150&src=pr&token=bv9iXXRLi9)](https://codecov.io/gh/apache/incubator-dolphinscheduler/pull/4961?src=pr&el=tree)
   
   ```diff
   @@             Coverage Diff              @@
   ##                dev    #4961      +/-   ##
   ============================================
   - Coverage     47.37%   47.14%   -0.23%     
   + Complexity     3692     3677      -15     
   ============================================
     Files           568      568              
     Lines         23891    23893       +2     
     Branches       2754     2754              
   ============================================
   - Hits          11318    11265      -53     
   - Misses        11544    11603      +59     
   + Partials       1029     1025       -4     
   ```
   
   
   | [Impacted Files](https://codecov.io/gh/apache/incubator-dolphinscheduler/pull/4961?src=pr&el=tree) | Coverage Δ | Complexity Δ | |
   |---|---|---|---|
   | [...duler/api/service/impl/WorkerGroupServiceImpl.java](https://codecov.io/gh/apache/incubator-dolphinscheduler/pull/4961/diff?src=pr&el=tree#diff-ZG9scGhpbnNjaGVkdWxlci1hcGkvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL2RvbHBoaW5zY2hlZHVsZXIvYXBpL3NlcnZpY2UvaW1wbC9Xb3JrZXJHcm91cFNlcnZpY2VJbXBsLmphdmE=) | `71.21% <20.00%> (-8.48%)` | `9.00 <1.00> (+1.00)` | :arrow_down: |
   | [...he/dolphinscheduler/common/enums/SqoopJobType.java](https://codecov.io/gh/apache/incubator-dolphinscheduler/pull/4961/diff?src=pr&el=tree#diff-ZG9scGhpbnNjaGVkdWxlci1jb21tb24vc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL2RvbHBoaW5zY2hlZHVsZXIvY29tbW9uL2VudW1zL1Nxb29wSm9iVHlwZS5qYXZh) | `0.00% <0.00%> (-88.89%)` | `0.00% <0.00%> (-3.00%)` | |
   | [...uler/server/master/processor/TaskAckProcessor.java](https://codecov.io/gh/apache/incubator-dolphinscheduler/pull/4961/diff?src=pr&el=tree#diff-ZG9scGhpbnNjaGVkdWxlci1zZXJ2ZXIvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL2RvbHBoaW5zY2hlZHVsZXIvc2VydmVyL21hc3Rlci9wcm9jZXNzb3IvVGFza0Fja1Byb2Nlc3Nvci5qYXZh) | `27.77% <0.00%> (-66.67%)` | `1.00% <0.00%> (-1.00%)` | |
   | [...he/dolphinscheduler/remote/utils/ChannelUtils.java](https://codecov.io/gh/apache/incubator-dolphinscheduler/pull/4961/diff?src=pr&el=tree#diff-ZG9scGhpbnNjaGVkdWxlci1yZW1vdGUvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL2RvbHBoaW5zY2hlZHVsZXIvcmVtb3RlL3V0aWxzL0NoYW5uZWxVdGlscy5qYXZh) | `16.66% <0.00%> (-16.67%)` | `1.00% <0.00%> (ø%)` | |
   | [...lphinscheduler/remote/future/ReleaseSemaphore.java](https://codecov.io/gh/apache/incubator-dolphinscheduler/pull/4961/diff?src=pr&el=tree#diff-ZG9scGhpbnNjaGVkdWxlci1yZW1vdGUvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL2RvbHBoaW5zY2hlZHVsZXIvcmVtb3RlL2Z1dHVyZS9SZWxlYXNlU2VtYXBob3JlLmphdmE=) | `85.71% <0.00%> (-14.29%)` | `2.00% <0.00%> (-1.00%)` | |
   | [...er/master/dispatch/host/assign/RandomSelector.java](https://codecov.io/gh/apache/incubator-dolphinscheduler/pull/4961/diff?src=pr&el=tree#diff-ZG9scGhpbnNjaGVkdWxlci1zZXJ2ZXIvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL2RvbHBoaW5zY2hlZHVsZXIvc2VydmVyL21hc3Rlci9kaXNwYXRjaC9ob3N0L2Fzc2lnbi9SYW5kb21TZWxlY3Rvci5qYXZh) | `77.77% <0.00%> (-5.56%)` | `3.00% <0.00%> (-1.00%)` | |
   | [...inscheduler/remote/handler/NettyClientHandler.java](https://codecov.io/gh/apache/incubator-dolphinscheduler/pull/4961/diff?src=pr&el=tree#diff-ZG9scGhpbnNjaGVkdWxlci1yZW1vdGUvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL2RvbHBoaW5zY2hlZHVsZXIvcmVtb3RlL2hhbmRsZXIvTmV0dHlDbGllbnRIYW5kbGVyLmphdmE=) | `29.82% <0.00%> (-5.27%)` | `5.00% <0.00%> (-1.00%)` | |
   | [...eduler/server/worker/runner/TaskExecuteThread.java](https://codecov.io/gh/apache/incubator-dolphinscheduler/pull/4961/diff?src=pr&el=tree#diff-ZG9scGhpbnNjaGVkdWxlci1zZXJ2ZXIvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL2RvbHBoaW5zY2hlZHVsZXIvc2VydmVyL3dvcmtlci9ydW5uZXIvVGFza0V4ZWN1dGVUaHJlYWQuamF2YQ==) | `58.53% <0.00%> (-4.88%)` | `13.00% <0.00%> (-1.00%)` | |
   | [...er/server/worker/task/AbstractCommandExecutor.java](https://codecov.io/gh/apache/incubator-dolphinscheduler/pull/4961/diff?src=pr&el=tree#diff-ZG9scGhpbnNjaGVkdWxlci1zZXJ2ZXIvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL2RvbHBoaW5zY2hlZHVsZXIvc2VydmVyL3dvcmtlci90YXNrL0Fic3RyYWN0Q29tbWFuZEV4ZWN1dG9yLmphdmE=) | `16.66% <0.00%> (-4.63%)` | `10.00% <0.00%> (-3.00%)` | |
   | [...er/master/processor/queue/TaskResponseService.java](https://codecov.io/gh/apache/incubator-dolphinscheduler/pull/4961/diff?src=pr&el=tree#diff-ZG9scGhpbnNjaGVkdWxlci1zZXJ2ZXIvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL2RvbHBoaW5zY2hlZHVsZXIvc2VydmVyL21hc3Rlci9wcm9jZXNzb3IvcXVldWUvVGFza1Jlc3BvbnNlU2VydmljZS5qYXZh) | `71.23% <0.00%> (-2.74%)` | `8.00% <0.00%> (-2.00%)` | |
   | ... and [4 more](https://codecov.io/gh/apache/incubator-dolphinscheduler/pull/4961/diff?src=pr&el=tree-more) | |
   
   ------
   
   [Continue to review full report at Codecov](https://codecov.io/gh/apache/incubator-dolphinscheduler/pull/4961?src=pr&el=continue).
   > **Legend** - [Click here to learn more](https://docs.codecov.io/docs/codecov-delta)
   > `Δ = absolute <relative> (impact)`, `ø = not affected`, `? = missing data`
   > Powered by [Codecov](https://codecov.io/gh/apache/incubator-dolphinscheduler/pull/4961?src=pr&el=footer). Last update [8c68e2c...defecc3](https://codecov.io/gh/apache/incubator-dolphinscheduler/pull/4961?src=pr&el=lastupdated). Read the [comment docs](https://docs.codecov.io/docs/pull-request-comments).
   


----------------------------------------------------------------
This is an automated message from the Apache Git Service.
To respond to the message, please log on to GitHub and use the
URL above to go to the specific comment.

For queries about this service, please contact Infrastructure at:
users@infra.apache.org