You are viewing a plain text version of this content. The canonical link for it is here.
Posted to dev@rocketmq.apache.org by GitBox <gi...@apache.org> on 2022/05/09 11:49:37 UTC

[GitHub] [rocketmq] codecov-commenter commented on pull request #4267: Support for ibm J9

codecov-commenter commented on PR #4267:
URL: https://github.com/apache/rocketmq/pull/4267#issuecomment-1120997818

   # [Codecov](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/4267?src=pr&el=h1&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation) Report
   > Merging [#4267](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/4267?src=pr&el=desc&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation) (6e9ebaf) into [develop](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/commit/5d2bf3573c683eb08f028b3a6496d1cbfe1af33b?el=desc&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation) (5d2bf35) will **decrease** coverage by `0.22%`.
   > The diff coverage is `41.17%`.
   
   ```diff
   @@              Coverage Diff              @@
   ##             develop    #4267      +/-   ##
   =============================================
   - Coverage      48.14%   47.92%   -0.23%     
   + Complexity      5076     5054      -22     
   =============================================
     Files            642      644       +2     
     Lines          42780    42808      +28     
     Branches        5599     5600       +1     
   =============================================
   - Hits           20598    20517      -81     
   - Misses         19666    19768     +102     
   - Partials        2516     2523       +7     
   ```
   
   
   | [Impacted Files](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/4267?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation) | Coverage Δ | |
   |---|---|---|
   | [...ava/org/apache/rocketmq/store/util/MethodUtil.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/4267/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-c3RvcmUvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL3JvY2tldG1xL3N0b3JlL3V0aWwvTWV0aG9kVXRpbC5qYXZh) | `0.00% <0.00%> (ø)` | |
   | [...che/rocketmq/store/OperatingSystemBeanManager.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/4267/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-c3RvcmUvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL3JvY2tldG1xL3N0b3JlL09wZXJhdGluZ1N5c3RlbUJlYW5NYW5hZ2VyLmphdmE=) | `50.00% <50.00%> (ø)` | |
   | [...main/java/org/apache/rocketmq/store/StoreUtil.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/4267/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-c3RvcmUvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL3JvY2tldG1xL3N0b3JlL1N0b3JlVXRpbC5qYXZh) | `60.00% <50.00%> (-11.43%)` | :arrow_down: |
   | [.../broker/subscription/SubscriptionGroupManager.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/4267/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-YnJva2VyL3NyYy9tYWluL2phdmEvb3JnL2FwYWNoZS9yb2NrZXRtcS9icm9rZXIvc3Vic2NyaXB0aW9uL1N1YnNjcmlwdGlvbkdyb3VwTWFuYWdlci5qYXZh) | `64.70% <0.00%> (-16.48%)` | :arrow_down: |
   | [...in/java/org/apache/rocketmq/test/util/MQAdmin.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/4267/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-dGVzdC9zcmMvbWFpbi9qYXZhL29yZy9hcGFjaGUvcm9ja2V0bXEvdGVzdC91dGlsL01RQWRtaW4uamF2YQ==) | `38.88% <0.00%> (-5.56%)` | :arrow_down: |
   | [...apache/rocketmq/remoting/netty/ResponseFuture.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/4267/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-cmVtb3Rpbmcvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL3JvY2tldG1xL3JlbW90aW5nL25ldHR5L1Jlc3BvbnNlRnV0dXJlLmphdmE=) | `85.00% <0.00%> (-5.00%)` | :arrow_down: |
   | [...ache/rocketmq/common/stats/MomentStatsItemSet.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/4267/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-Y29tbW9uL3NyYy9tYWluL2phdmEvb3JnL2FwYWNoZS9yb2NrZXRtcS9jb21tb24vc3RhdHMvTW9tZW50U3RhdHNJdGVtU2V0LmphdmE=) | `39.13% <0.00%> (-4.35%)` | :arrow_down: |
   | [...ketmq/common/protocol/body/ConsumerConnection.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/4267/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-Y29tbW9uL3NyYy9tYWluL2phdmEvb3JnL2FwYWNoZS9yb2NrZXRtcS9jb21tb24vcHJvdG9jb2wvYm9keS9Db25zdW1lckNvbm5lY3Rpb24uamF2YQ==) | `95.83% <0.00%> (-4.17%)` | :arrow_down: |
   | [...rocketmq/remoting/netty/NettyRemotingAbstract.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/4267/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-cmVtb3Rpbmcvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL3JvY2tldG1xL3JlbW90aW5nL25ldHR5L05ldHR5UmVtb3RpbmdBYnN0cmFjdC5qYXZh) | `47.08% <0.00%> (-4.02%)` | :arrow_down: |
   | [...lient/impl/consumer/DefaultMQPushConsumerImpl.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/4267/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-Y2xpZW50L3NyYy9tYWluL2phdmEvb3JnL2FwYWNoZS9yb2NrZXRtcS9jbGllbnQvaW1wbC9jb25zdW1lci9EZWZhdWx0TVFQdXNoQ29uc3VtZXJJbXBsLmphdmE=) | `39.96% <0.00%> (-3.88%)` | :arrow_down: |
   | ... and [17 more](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/4267/diff?src=pr&el=tree-more&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation) | |
   
   ------
   
   [Continue to review full report at Codecov](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/4267?src=pr&el=continue&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation).
   > **Legend** - [Click here to learn more](https://docs.codecov.io/docs/codecov-delta?utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation)
   > `Δ = absolute <relative> (impact)`, `ø = not affected`, `? = missing data`
   > Powered by [Codecov](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/4267?src=pr&el=footer&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation). Last update [5d2bf35...6e9ebaf](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/4267?src=pr&el=lastupdated&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation). Read the [comment docs](https://docs.codecov.io/docs/pull-request-comments?utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation).
   


-- 
This is an automated message from the Apache Git Service.
To respond to the message, please log on to GitHub and use the
URL above to go to the specific comment.

To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@rocketmq.apache.org

For queries about this service, please contact Infrastructure at:
users@infra.apache.org