You are viewing a plain text version of this content. The canonical link for it is here.
Posted to dev@hugegraph.apache.org by GitBox <gi...@apache.org> on 2022/11/22 13:32:49 UTC
[GitHub] [incubator-hugegraph-toolchain] codecov[bot] commented on pull request #378: Fix Hubble graph connect error
codecov[bot] commented on PR #378:
URL: https://github.com/apache/incubator-hugegraph-toolchain/pull/378#issuecomment-1323685150
# [Codecov](https://codecov.io/gh/apache/incubator-hugegraph-toolchain/pull/378?src=pr&el=h1&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation) Report
> Merging [#378](https://codecov.io/gh/apache/incubator-hugegraph-toolchain/pull/378?src=pr&el=desc&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation) (984be11) into [master](https://codecov.io/gh/apache/incubator-hugegraph-toolchain/commit/14ea43e4faa8f36b614edecf9fa138358eb8a763?el=desc&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation) (14ea43e) will **decrease** coverage by `3.80%`.
> The diff coverage is `n/a`.
```diff
@@ Coverage Diff @@
## master #378 +/- ##
============================================
- Coverage 57.52% 53.72% -3.81%
+ Complexity 1864 972 -892
============================================
Files 263 172 -91
Lines 10272 5845 -4427
Branches 877 360 -517
============================================
- Hits 5909 3140 -2769
+ Misses 3979 2526 -1453
+ Partials 384 179 -205
```
| [Impacted Files](https://codecov.io/gh/apache/incubator-hugegraph-toolchain/pull/378?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation) | Coverage Δ | |
|---|---|---|
| [...apache/hugegraph/structure/constant/Frequency.java](https://codecov.io/gh/apache/incubator-hugegraph-toolchain/pull/378/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-aHVnZWdyYXBoLWNsaWVudC9zcmMvbWFpbi9qYXZhL29yZy9hcGFjaGUvaHVnZWdyYXBoL3N0cnVjdHVyZS9jb25zdGFudC9GcmVxdWVuY3kuamF2YQ==) | `63.63% <0.00%> (-5.60%)` | :arrow_down: |
| [...ache/hugegraph/structure/constant/Cardinality.java](https://codecov.io/gh/apache/incubator-hugegraph-toolchain/pull/378/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-aHVnZWdyYXBoLWNsaWVudC9zcmMvbWFpbi9qYXZhL29yZy9hcGFjaGUvaHVnZWdyYXBoL3N0cnVjdHVyZS9jb25zdGFudC9DYXJkaW5hbGl0eS5qYXZh) | `63.63% <0.00%> (-5.60%)` | :arrow_down: |
| [...apache/hugegraph/structure/constant/WriteType.java](https://codecov.io/gh/apache/incubator-hugegraph-toolchain/pull/378/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-aHVnZWdyYXBoLWNsaWVudC9zcmMvbWFpbi9qYXZhL29yZy9hcGFjaGUvaHVnZWdyYXBoL3N0cnVjdHVyZS9jb25zdGFudC9Xcml0ZVR5cGUuamF2YQ==) | `57.14% <0.00%> (-5.36%)` | :arrow_down: |
| [...apache/hugegraph/structure/constant/IndexType.java](https://codecov.io/gh/apache/incubator-hugegraph-toolchain/pull/378/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-aHVnZWdyYXBoLWNsaWVudC9zcmMvbWFpbi9qYXZhL29yZy9hcGFjaGUvaHVnZWdyYXBoL3N0cnVjdHVyZS9jb25zdGFudC9JbmRleFR5cGUuamF2YQ==) | `69.23% <0.00%> (-4.11%)` | :arrow_down: |
| [...pache/hugegraph/structure/constant/IdStrategy.java](https://codecov.io/gh/apache/incubator-hugegraph-toolchain/pull/378/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-aHVnZWdyYXBoLWNsaWVudC9zcmMvbWFpbi9qYXZhL29yZy9hcGFjaGUvaHVnZWdyYXBoL3N0cnVjdHVyZS9jb25zdGFudC9JZFN0cmF0ZWd5LmphdmE=) | `55.00% <0.00%> (-4.10%)` | :arrow_down: |
| [.../apache/hugegraph/structure/constant/DataType.java](https://codecov.io/gh/apache/incubator-hugegraph-toolchain/pull/378/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-aHVnZWdyYXBoLWNsaWVudC9zcmMvbWFpbi9qYXZhL29yZy9hcGFjaGUvaHVnZWdyYXBoL3N0cnVjdHVyZS9jb25zdGFudC9EYXRhVHlwZS5qYXZh) | `64.00% <0.00%> (-3.86%)` | :arrow_down: |
| [...raph/structure/traverser/TemplatePathsRequest.java](https://codecov.io/gh/apache/incubator-hugegraph-toolchain/pull/378/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-aHVnZWdyYXBoLWNsaWVudC9zcmMvbWFpbi9qYXZhL29yZy9hcGFjaGUvaHVnZWdyYXBoL3N0cnVjdHVyZS90cmF2ZXJzZXIvVGVtcGxhdGVQYXRoc1JlcXVlc3QuamF2YQ==) | `78.26% <0.00%> (-1.74%)` | :arrow_down: |
| [...raverser/SingleSourceJaccardSimilarityRequest.java](https://codecov.io/gh/apache/incubator-hugegraph-toolchain/pull/378/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-aHVnZWdyYXBoLWNsaWVudC9zcmMvbWFpbi9qYXZhL29yZy9hcGFjaGUvaHVnZWdyYXBoL3N0cnVjdHVyZS90cmF2ZXJzZXIvU2luZ2xlU291cmNlSmFjY2FyZFNpbWlsYXJpdHlSZXF1ZXN0LmphdmE=) | `78.12% <0.00%> (-1.29%)` | :arrow_down: |
| [...ucture/traverser/MultiNodeShortestPathRequest.java](https://codecov.io/gh/apache/incubator-hugegraph-toolchain/pull/378/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-aHVnZWdyYXBoLWNsaWVudC9zcmMvbWFpbi9qYXZhL29yZy9hcGFjaGUvaHVnZWdyYXBoL3N0cnVjdHVyZS90cmF2ZXJzZXIvTXVsdGlOb2RlU2hvcnRlc3RQYXRoUmVxdWVzdC5qYXZh) | `77.14% <0.00%> (-1.24%)` | :arrow_down: |
| [.../hugegraph/structure/traverser/RepeatEdgeStep.java](https://codecov.io/gh/apache/incubator-hugegraph-toolchain/pull/378/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-aHVnZWdyYXBoLWNsaWVudC9zcmMvbWFpbi9qYXZhL29yZy9hcGFjaGUvaHVnZWdyYXBoL3N0cnVjdHVyZS90cmF2ZXJzZXIvUmVwZWF0RWRnZVN0ZXAuamF2YQ==) | `61.29% <0.00%> (-1.21%)` | :arrow_down: |
| ... and [162 more](https://codecov.io/gh/apache/incubator-hugegraph-toolchain/pull/378/diff?src=pr&el=tree-more&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation) | |
:mega: We’re building smart automated test selection to slash your CI/CD build times. [Learn more](https://about.codecov.io/iterative-testing/?utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation)
--
This is an automated message from the Apache Git Service.
To respond to the message, please log on to GitHub and use the
URL above to go to the specific comment.
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@hugegraph.apache.org
For queries about this service, please contact Infrastructure at:
users@infra.apache.org