You are viewing a plain text version of this content. The canonical link for it is here.
Posted to dev@rocketmq.apache.org by GitBox <gi...@apache.org> on 2021/08/19 03:28:23 UTC
[GitHub] [rocketmq] codecov-commenter commented on pull request #3256: [ISSUE #3257] Ignore irrelevant commit log files on startup
codecov-commenter commented on pull request #3256:
URL: https://github.com/apache/rocketmq/pull/3256#issuecomment-901581106
# [Codecov](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/3256?src=pr&el=h1&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation) Report
> Merging [#3256](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/3256?src=pr&el=desc&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation) (a061fae) into [master](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/commit/a20f31bb3de242756542c552d7212a7a40000ba4?el=desc&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation) (a20f31b) will **decrease** coverage by `3.26%`.
> The diff coverage is `50.00%`.
[](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/3256?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation)
```diff
@@ Coverage Diff @@
## master #3256 +/- ##
============================================
- Coverage 47.72% 44.46% -3.27%
+ Complexity 4544 3455 -1089
============================================
Files 552 470 -82
Lines 36628 28869 -7759
Branches 4844 3740 -1104
============================================
- Hits 17482 12837 -4645
+ Misses 16917 14327 -2590
+ Partials 2229 1705 -524
```
| [Impacted Files](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/3256?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation) | Coverage Δ | |
|---|---|---|
| [.../main/java/org/apache/rocketmq/common/UtilAll.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/3256/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-Y29tbW9uL3NyYy9tYWluL2phdmEvb3JnL2FwYWNoZS9yb2NrZXRtcS9jb21tb24vVXRpbEFsbC5qYXZh) | `35.59% <50.00%> (-2.07%)` | :arrow_down: |
| [...tmq/namesrv/processor/DefaultRequestProcessor.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/3256/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-bmFtZXNydi9zcmMvbWFpbi9qYXZhL29yZy9hcGFjaGUvcm9ja2V0bXEvbmFtZXNydi9wcm9jZXNzb3IvRGVmYXVsdFJlcXVlc3RQcm9jZXNzb3IuamF2YQ==) | `28.13% <0.00%> (-7.80%)` | :arrow_down: |
| [...org/apache/rocketmq/common/stats/StatsItemSet.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/3256/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-Y29tbW9uL3NyYy9tYWluL2phdmEvb3JnL2FwYWNoZS9yb2NrZXRtcS9jb21tb24vc3RhdHMvU3RhdHNJdGVtU2V0LmphdmE=) | `43.28% <0.00%> (-7.47%)` | :arrow_down: |
| [...apache/rocketmq/remoting/netty/ResponseFuture.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/3256/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-cmVtb3Rpbmcvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL3JvY2tldG1xL3JlbW90aW5nL25ldHR5L1Jlc3BvbnNlRnV0dXJlLmphdmE=) | `85.00% <0.00%> (-5.00%)` | :arrow_down: |
| [...ache/rocketmq/broker/topic/TopicConfigManager.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/3256/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-YnJva2VyL3NyYy9tYWluL2phdmEvb3JnL2FwYWNoZS9yb2NrZXRtcS9icm9rZXIvdG9waWMvVG9waWNDb25maWdNYW5hZ2VyLmphdmE=) | `54.44% <0.00%> (-4.64%)` | :arrow_down: |
| [...sumer/rebalance/AllocateMessageQueueAveragely.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/3256/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-Y2xpZW50L3NyYy9tYWluL2phdmEvb3JnL2FwYWNoZS9yb2NrZXRtcS9jbGllbnQvY29uc3VtZXIvcmViYWxhbmNlL0FsbG9jYXRlTWVzc2FnZVF1ZXVlQXZlcmFnZWx5LmphdmE=) | `56.52% <0.00%> (-4.35%)` | :arrow_down: |
| [...ava/org/apache/rocketmq/filter/util/BitsArray.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/3256/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-ZmlsdGVyL3NyYy9tYWluL2phdmEvb3JnL2FwYWNoZS9yb2NrZXRtcS9maWx0ZXIvdXRpbC9CaXRzQXJyYXkuamF2YQ==) | `58.11% <0.00%> (-4.28%)` | :arrow_down: |
| [...rocketmq/remoting/netty/NettyRemotingAbstract.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/3256/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-cmVtb3Rpbmcvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL3JvY2tldG1xL3JlbW90aW5nL25ldHR5L05ldHR5UmVtb3RpbmdBYnN0cmFjdC5qYXZh) | `46.86% <0.00%> (-4.06%)` | :arrow_down: |
| [...e/rocketmq/remoting/netty/NettyRemotingClient.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/3256/diff?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-cmVtb3Rpbmcvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL3JvY2tldG1xL3JlbW90aW5nL25ldHR5L05ldHR5UmVtb3RpbmdDbGllbnQuamF2YQ==) | `44.05% <0.00%> (-3.19%)` | :arrow_down: |
| ... and [94 more](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/3256/diff?src=pr&el=tree-more&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation) | |
------
[Continue to review full report at Codecov](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/3256?src=pr&el=continue&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation).
> **Legend** - [Click here to learn more](https://docs.codecov.io/docs/codecov-delta?utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation)
> `Δ = absolute <relative> (impact)`, `ø = not affected`, `? = missing data`
> Powered by [Codecov](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/3256?src=pr&el=footer&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation). Last update [a20f31b...a061fae](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq/pull/3256?src=pr&el=lastupdated&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation). Read the [comment docs](https://docs.codecov.io/docs/pull-request-comments?utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation).
--
This is an automated message from the Apache Git Service.
To respond to the message, please log on to GitHub and use the
URL above to go to the specific comment.
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@rocketmq.apache.org
For queries about this service, please contact Infrastructure at:
users@infra.apache.org