You are viewing a plain text version of this content. The canonical link for it is here.
Posted to commits@rocketmq.apache.org by "codecov-commenter (via GitHub)" <gi...@apache.org> on 2023/04/24 08:15:23 UTC
[GitHub] [rocketmq-clients] codecov-commenter commented on pull request #501: Implement pull consumer for java
codecov-commenter commented on PR #501:
URL: https://github.com/apache/rocketmq-clients/pull/501#issuecomment-1519601852
## [Codecov](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq-clients/pull/501?src=pr&el=h1&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation) Report
> Merging [#501](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq-clients/pull/501?src=pr&el=desc&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation) (f008ba4) into [master](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq-clients/commit/33c069f0cfdcdaa2d9251b98cff1747dc612f974?el=desc&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation) (33c069f) will **decrease** coverage by `1.83%`.
> The diff coverage is `6.88%`.
```diff
@@ Coverage Diff @@
## master #501 +/- ##
============================================
- Coverage 34.76% 32.93% -1.83%
- Complexity 663 672 +9
============================================
Files 195 205 +10
Lines 8839 9381 +542
Branches 279 319 +40
============================================
+ Hits 3073 3090 +17
- Misses 5609 6134 +525
Partials 157 157
```
| Flag | Coverage Δ | |
|---|---|---|
| java | `55.45% <6.88%> (-7.55%)` | :arrow_down: |
Flags with carried forward coverage won't be shown. [Click here](https://docs.codecov.io/docs/carryforward-flags?utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#carryforward-flags-in-the-pull-request-comment) to find out more.
| [Impacted Files](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq-clients/pull/501?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation) | Coverage Δ | |
|---|---|---|
| [...g/apache/rocketmq/client/java/impl/ClientImpl.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq-clients/pull/501?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-amF2YS9jbGllbnQvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL3JvY2tldG1xL2NsaWVudC9qYXZhL2ltcGwvQ2xpZW50SW1wbC5qYXZh) | `47.46% <ø> (-1.90%)` | :arrow_down: |
| [...pache/rocketmq/client/java/impl/ClientManager.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq-clients/pull/501?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-amF2YS9jbGllbnQvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL3JvY2tldG1xL2NsaWVudC9qYXZhL2ltcGwvQ2xpZW50TWFuYWdlci5qYXZh) | `100.00% <ø> (ø)` | |
| [...e/rocketmq/client/java/impl/ClientManagerImpl.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq-clients/pull/501?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-amF2YS9jbGllbnQvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL3JvY2tldG1xL2NsaWVudC9qYXZhL2ltcGwvQ2xpZW50TWFuYWdlckltcGwuamF2YQ==) | `68.08% <0.00%> (-14.19%)` | :arrow_down: |
| [...mq/client/java/impl/ClientServiceProviderImpl.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq-clients/pull/501?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-amF2YS9jbGllbnQvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL3JvY2tldG1xL2NsaWVudC9qYXZhL2ltcGwvQ2xpZW50U2VydmljZVByb3ZpZGVySW1wbC5qYXZh) | `83.33% <0.00%> (-16.67%)` | :arrow_down: |
| [...q/client/java/impl/consumer/BatchMessageViews.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq-clients/pull/501?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-amF2YS9jbGllbnQvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL3JvY2tldG1xL2NsaWVudC9qYXZhL2ltcGwvY29uc3VtZXIvQmF0Y2hNZXNzYWdlVmlld3MuamF2YQ==) | `0.00% <0.00%> (ø)` | |
| [...a/impl/consumer/ConcurrentQueueMessageManager.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq-clients/pull/501?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-amF2YS9jbGllbnQvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL3JvY2tldG1xL2NsaWVudC9qYXZhL2ltcGwvY29uc3VtZXIvQ29uY3VycmVudFF1ZXVlTWVzc2FnZU1hbmFnZXIuamF2YQ==) | `0.00% <0.00%> (ø)` | |
| [...etmq/client/java/impl/consumer/ConsumeService.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq-clients/pull/501?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-amF2YS9jbGllbnQvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL3JvY2tldG1xL2NsaWVudC9qYXZhL2ltcGwvY29uc3VtZXIvQ29uc3VtZVNlcnZpY2UuamF2YQ==) | `91.66% <ø> (ø)` | |
| [...cketmq/client/java/impl/consumer/ConsumerImpl.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq-clients/pull/501?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-amF2YS9jbGllbnQvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL3JvY2tldG1xL2NsaWVudC9qYXZhL2ltcGwvY29uc3VtZXIvQ29uc3VtZXJJbXBsLmphdmE=) | `48.06% <0.00%> (-25.05%)` | :arrow_down: |
| [.../client/java/impl/consumer/FifoConsumeService.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq-clients/pull/501?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-amF2YS9jbGllbnQvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL3JvY2tldG1xL2NsaWVudC9qYXZhL2ltcGwvY29uc3VtZXIvRmlmb0NvbnN1bWVTZXJ2aWNlLmphdmE=) | `0.00% <ø> (ø)` | |
| [...nt/java/impl/consumer/PullConsumerBuilderImpl.java](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq-clients/pull/501?src=pr&el=tree&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation#diff-amF2YS9jbGllbnQvc3JjL21haW4vamF2YS9vcmcvYXBhY2hlL3JvY2tldG1xL2NsaWVudC9qYXZhL2ltcGwvY29uc3VtZXIvUHVsbENvbnN1bWVyQnVpbGRlckltcGwuamF2YQ==) | `0.00% <0.00%> (ø)` | |
| ... and [13 more](https://codecov.io/gh/apache/rocketmq-clients/pull/501?src=pr&el=tree-more&utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation) | |
:mega: We’re building smart automated test selection to slash your CI/CD build times. [Learn more](https://about.codecov.io/iterative-testing/?utm_medium=referral&utm_source=github&utm_content=comment&utm_campaign=pr+comments&utm_term=The+Apache+Software+Foundation)
--
This is an automated message from the Apache Git Service.
To respond to the message, please log on to GitHub and use the
URL above to go to the specific comment.
To unsubscribe, e-mail: commits-unsubscribe@rocketmq.apache.org
For queries about this service, please contact Infrastructure at:
users@infra.apache.org